- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- Адрес:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- Контактное лицо: Lemon Zhang
Размер | м | Ф2.0×7 | Ф2.5×7.5 | Ф3.2×8 | Ф3.6×8.5 | Ф4.2×9 | |
Диаметр внешнего барабана | м | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
Длина внешнего барабана | м | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
Объем барабана | м³ | 21.98 | 36.8 | 64.3 | 86.48 | 124.6 | |
Скорость вращения | об/мин | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | |
Начальная влажность материала | % | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | |
Конечная влажность материала | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Максимальная температура воздухозабора | ℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
Производительность | т/ч | Шлак | 12-18 | 22-25 | 30-38 | 40-48 | 55-65 |
Зольная пыль | 8-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 40-50 | ||
Уголь | 8-10 | 13-18 | 23-28 | 33-38 | 40-45 | ||
Желтый песок | 15-20 | 23-28 | 35-43 | 40-50 | 60-70 | ||
Двигатель | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr132m-4E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | ||
Мощность двигателя | кВт | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | |
Редуктор | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | ||
Передаточное число | 23-29 | 23-29 | 23-29 | 23-29 |
Схожие названия
Промышленные сушильное оборудование | Энергосберегающая сушилка | Устройство сушки горячим воздухом