- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- Адрес:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- Контактное лицо: Lemon Zhang
| Компания-заказчик | Размер / количество |
| Компания «Vietnam Caesar Cement Co., Ltd.» | φ4.8×(11+3.5)м: 2 шт φ4.6×13м: 1 шт φ4.0×13м: 2 шт |
| Компания «Vietnam Qingshan Cement Co., Ltd.» | φ4.8×(11+3.5) м 1 шт |
| Компания «Hubei Wudang cement Co., Ltd.» | φ4.6×(10+4) м 1 шт |
| Компания «Beichuan Xinfeng Cement Co., Ltd.» | φ4.6×(10+4) м 1 шт |
| Компания «Guizhou Guangyu Cement Co., Ltd.» | φ4.6×(9.5+3.5) м 1 шт |
| Компания «Chongqing Tongli Technology Engineering Co., Ltd.» | φ4.6×13м: 1 шт φ3×12м: 2 шт |
| Компания «Etuokeqi Hengzhuo Cement Co., Ltd.» | φ4.6×(10+3.5) м 1 шт |
| Цементная компания «Sudan Atbara» | φ4.6×13.5м 3 шт |
| Компания «HCRDI» | φ4.6×13.5м 3 шт |
| Компания «Sichuan Emeishan Cement Co., Ltd.» | φ4.6×13м: 1 шт φ4.2×13м: 2 шт |
| Завод по производству фосфатных удобрений, г. Эмейшан, провинция Сычуань | φ4.6×(9.5+3.5) м: 1 шт φ4.2×13м: 2 шт |
| Компания «Shaanxi Ankang Jianghua Cement Co., Ltd.» | φ4.6×(9.5+3.5) м: 1 шт φ4.2×13м: 1 шт |
| Цементный завод «Jebel Ali Binani», г. Дубаи, ОАЭ | φ4.2×14.5м 1 шт |
| Компания «Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd.» | φ4.2×14.5м 1 шт |
| Компания «Sichuan Dayi Xianming Xiling Cement Co., Ltd. | Φ4.2×14.5м 1 шт |
| Компания «Fujian Chunchi Group Xinfeng Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Hunan Hongli River Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Leiyang Golden Shield Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Shaanxi Pucheng Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «China National Machinery and Equipment Engineering Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Shandong Juzhou Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Pakistan PLD cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Baogang Group Yuanli Metallurgical Slag Micropowder Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Guizhou Panxian Sanhe Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Строительно-монтажная компания «Sinoma», г. Сучжоу | φ4.2×13м 1 шт |
| Китайская государственная корпорация тяжелой строительной техники Экспорт во Вьетнам |
φ4.2×13м 1 шт |
| Проектно-исследовательский институт в г. Хэфэй | φ4.2×13м 1 шт |
| ОАО «Tongpeng Cement», Вьетнам Линия по производству цементного клинкера |
φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Jiangxi Baohuashan Group Gan County Cement Co., Ltd. | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Penglai Linyuan Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Sichuan Luzhou Tuojiang Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Chongqing Wanzhou Kehua Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Hainan Changjiang Hongqi Industrial Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Guangxi Dongni Co., Ltd.» | φ4.2×13.5м 1 шт |
| Компания «Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Beichuan China United Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «SDIC Hainan Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Hanzhong Yaobai Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Guizhou Jinjiu Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Henan Dadi Cement Co., Ltd.» | φ4.2×12.5м 1 шт |
| Компания «Zhuzhou SINOMA Cement Co., Ltd.» | φ4.2×12.5м 1 шт |
| Компания «Jinfeng Building Materials Co., Ltd.», Дунфэн, провинция Хубэй | φ4×9м 1 шт |
| Компания «Shanxi Lanxian Changtong Building Materials Co., Ltd.» | φ4×9м 1 шт |
| Компания «Goldsun Development & Construction Co.,Ltd. (Fujian) Cement Co., Ltd.» | φ3.8×(7.5+3.5)м |
| Компания «Hunan Qidong Hongcheng Cement Co., Ltd.» | φ3.8×8.6м |
| Компания «TCC Yingde Cement Co., Ltd. | φ3.8×(7.5+3.5)м |
| Компания «Guangxi Nanning Hetong Building Materials Co., Ltd.» | φ2.6×11м 1 шт |
| Компания «Qinzhou Jinfeng Cement Co., Ltd», Гуанси-Чжуанский автономный район | φ3×13м 1 шт |
| Компания «China United Cement Group Co., Ltd.» | φ3.8×13м (полый вал) 3 шт |
| Компания «Fujian Longyan Zijin Group Co., Ltd.» | φ3.8×13м (полый вал) 1 шт |
| Компания «Inner Mongolia Elion Jidong Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Цементный завод «Longyou Qinglongshan», провинция Чжецзян | φ3.8×7.5м: 2 шт 3×11м: 4 шт |
| Компания «Pakistan Karachi PLEF Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м: 4 шт |
| Компания «Gansu Jiuquan Steel Group» | φ3×11м: 1 шт φ3.2×7м: 1 шт φ3.4×11м: 1 шт |
| Компания «Runde Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Ordos Xinhua Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Hualong Huaxia Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Guizhou Anshun Changxing Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 2 шт |
| Компания «Pu'er Jianfeng Jieli Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 2 шт |
| Компания «Xiangxiang City Panfeng Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Shiqiang Cement Co., Ltd. in Chaohu, Anhui Province» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Hunan Yuanda Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 2 шт |
| Компания «Xinyuan Xinjiang Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Shanyang Qinyang Building Materials Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Inner Mongolia Songta Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Huainan Shuangting Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Beijing Xingyi Century Technology Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Chengdu Acme Trading Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «China United Cement Group Co., Ltd. Nanyang Branch» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Guangan Changxing Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 2 шт |
| Компания «Qinghai Jinding Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 2 шт |
| Компания «Shanxi Jinhui Nanbai Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Hunan South Cement Group Co., Ltd.» | φ3.8×13м 2 шт |
| Компания «Yongzhou Lotus Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 3 шт |
| Компания «Xiahe Anduo Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 1 шт |
| Компания «Xinjiang Yuhanhao Industry and Trade Co., Ltd.» |
φ3.8×13м 2 шт |
| Компания «Chongqing Changxing Cement Co., Ltd.» | φ3.8×13м 2 шт |
| Цементный завод, Руанда | φ4×9м 1 шт |
| Компания «Zhaotong Deyun Building Materials Co., Ltd.» | φ4×9м 2 шт |
| Компания «Heavy Gear Materials Co., Ltd», г. Чунцин | Φ4×13м 1 шт |
| Компания «Premier Cement Mills Limited» | Φ4×13м 2 шт |
| Компания «Huaibei Mining Xiangshan Cement Co., Ltd.» | Φ4×13м 1 шт |
| Компания «Hunan Xiangji Import & Export Co., Ltd.» | Φ4×13м 1 шт |
| Компания «Hebei Anhua Group» | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Anhui Zhongyang Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Gaoxian Tianshun Building Materials Co., Ltd.» | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Yili Tianshan Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Baotou Mengxi Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 2 шт |
| Проектно-исследовательский институт строительных материалов, г. Кайшен, Синьцзян-Уйгурский автономный район | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Longhua Jinfuda Building Materials Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Daqing Mengxi Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Yunnan Pu'er Tianbi Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Zhuolu BBMG Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Fujian Jinniu Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Sichuan Zhaojue Jinxin Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Inner Mongolia Zhongshan Yifeng Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Yuzhou Lingwei Cement Clinker Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Shanxi TEDA Mining Industry Co., Ltd.» | φ4.2×13м 2 шт |
| 912й цементный завод, Вьетнам | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Sichuan Xingchuancheng Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Anhui HuaSu Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «China Resources Cement (Yongding) Co., Ltd. « | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «China Resources Cement (Longyan) Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Jiangxi Jiujiang South Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Jiangxi Xiushui South Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Inner Mongolia Tianhao Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Meiling Cement Co., Ltd.», г. Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Yunnan Eshan Hongfeng Building Materials Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Jiangxi Evergreen Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Xinjiang Tianji Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Yangchun Yuesheng Paper & Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Simao Jianfeng Cement Co., Ltd». | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Boluo Yuanzhou Luofushan Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Jiangxi Fengcheng South Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Xi'an Lantian Yaobai Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Sinoma International Engineering Co., Ltd.», Тяньцзинь | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Suzhou Tianshan Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Xinfeng Yuebao Cement Co., Ltd». | φ4.2×13м 4 шт |
| Компания «Jurong TCC Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Цементный завод «Beijiang» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Hunan YunFeng Cement Co., Ltd». | φ4.2×13м 2 шт |
| Компания «Xinjiang Jinhui Zhaofeng Energy Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Qinyang BBMG Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Qiqihar Dongfu Fire-Resistant Building Materials Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Mengjin China United Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Jiangsu Tenglong Building Materials Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Chongqing zhengyang New Materials Co., Ltd.» | φ4.2×13м 1 шт |
| Компания «Building Materials Group Import and Export Corporation» | φ4.2×13.5м 2 шт |
| Компания «China Resources Cement (Shangsi) Co., Ltd.» | φ4.2×13.5м 2 шт |
| Компания «Chongqing Pengwei Building Materials Co., Ltd.» | φ4.2×13.5м 4 шт |
| Компания «China National Building Material Group Компания «FEZAN WADI ALSHATI MAHRUG», Ливия |
φ4.2×13.5м 2 шт |
| Компания «Chongqing Tegu Building Material Co., Ltd.» | φ4.2×13.5м 2 шт |
| Компания «Beijing Liulihe Cement Co., Ltd.» | φ4.2×13.5м 1 шт |
| Компания «Domestic Industry (Hunan) Cement Co., Ltd.» | Φ4.2×14м 2 шт |
| Компания «Hunan Changde South Cement Co., Ltd.» | Φ4.2×14.5м 1 шт |
| Компания «Guangxi Yufeng Cement Company Limited» | Φ4.2×14.5м 1 шт |