- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- Адрес:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- Контактное лицо: Lemon Zhang
Компания Pengfei успешно реализовала проект по изготовлению вращающейся печи для обжига сподумена с производительностью 600т/день.
Габариты печи: Φ3.2×м Φ3.5×54м, Φ4.0×60м, Φ4.3×64м, Φ4.8×74м, Φ5.0×78м
производство сподумена
Производительность | 350 т/день | |
Наклон | 3.5% | |
Количество опор | 4 | |
Скорость вращения | Главный привод | 0.154~1.54 об/мин |
Вспомогательный привод | 0.042 об/мин | |
Тип привода | Односкоростной привод | |
Главный двигатель (YSNP450L1) | ||
Мощность | 355кВт | |
Номинальная скорость вращения | 990 об/мин | |
Номинальное напряжение | 380В | |
Диапазон скорости | 100~990 об/мин | |
Режим регулирования скорости | AC регулирование скорости | |
Метод охлаждения (IC416) | Осевой вентилятор (встроенный) | |
IP степень защиты | IP54, F степень | |
Вспомогательный двигатель (Y-200L) | ||
Мощность | 18.5кВт | |
Номинальная скорость вращения | 970 об/мин | |
Номинальное напряжение | 380В | |
Главный редуктор (ZSY710-56) | ||
Передаточное число | 56 | |
Расстояние от центра | 1565мм | |
Метод охлаждения | Охлаждающий змеевик (встроенный) | |
Вспомогательный редуктор (ZSY180-35.5-II) | ||
Передаточное число | 35.71 | |
Расстояние от центра | 395мм | |
Модель | TBY-12 |
Подающее устройство с обратным ходом | Футеровочная плита |
Кольцевой редуктор | Сушилка |
Шестерня | Кожух |
Вал шестерни | Бандаж |
Подпорный ролик | |
Вал подпорного ролика |