- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- Адрес:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- Контактное лицо: Lemon Zhang
Мини цементный завод с производительностью 5000 т/сутки разработан для снижения загрязнения и энергопотребления. Благодаря совершенной конструкции он способен экономить энергию на каждом этапе производства.
Назначение/ описание | Наименование оборудование | Модель / спецификации |
Дробилка известняка | Молотковая дробилка | TKLPC20.22A Размер подаваемого материала: <1100 мм Размер выходного материала: <75 мм Производительность: 700 т/ч |
Дробление песчаника | Щековая дробилка | PE-900X1200 Размер подаваемого материала: <750 мм Размер выходного материала: <150 мм Производительность: 200 т/ч |
Конусная дробилка | PYS-1215 Размер подаваемого материала: <150 мм Размер выходного материала: <30 мм Производительность: 200 т/ч |
|
Предварительная гомогенизация известняка | Консольный штабелеукладчик Мостовой скребковый реклаймер | Производительность штабелеукладчика: 1400 т/ч |
Производительность реклаймера: 500 т/ч | ||
Предварительная гомогенизация песчаника | Мобильный штабелеукладчик | Производительность штабелеукладчика: 200 т/ч |
Цепной реклаймер | Производительность реклаймера: 110—130 т/ч | |
Предварительная гомогенизация сырого угля | Штабелеукладчик с подвижной тележкой | Производительность штабелеукладчика: 200 т/ч |
Мостовой скребковый реклаймер | Производительность реклаймера: 100 т/ч | |
Измельчение сырьевых материалов и обработка отработанных газов | Вертикальная мельница | MLS4531 Производительность: 360-400t/h Содержание влаги в подаваемом материале: <6% Содержание влаги в выходном материал: <0.5% Размер подаваемого материала: <100 мм Размер выходного материала: 80 мкм Остаток на сите: <12% |
Вытяжной вентилятор для сырьевой мельницы | Расход воздуха: 860,000 м3/ч Давление: 9500 Па |
|
Вытяжной вентилятор в хвостовой части печи | Расход воздуха: 860000 м3/ч Давление: 7500 Па |
|
Электростатический пылеуловитель | Модель: BS930 Площадь фильтрации: 310 м2 Расход воздуха: 820,000 м3/ч Запыленность выходящего воздуха: ≤50мг/м3 |
|
Приготовление угольного порошка | Вертикальная угольная мельница | Модель: MPF2116 Производительность: 38~45 т/ч Содержание влаги в подаваемом материале: <12% Содержание влаги в выходном материале: <1% Размер подаваемого материала: <25 мм Размер выходного материала: 80 мкм Остаток на сите: <12% |
Система обжига | Вращающаяся печь | Размер: Φ4.8×74 м Наклон: 4% Опора: 3 шт Скорость вращения: 0.6~4.0 об/мин Установленная мощность: 630 кВт Производительность: 5000 т/сут |
Подогреватель и пиролизная печь | Пятиступенчатый циклонный теплообменник + пиролизная печь Циклон 1: 4-Φ5.0 м Циклон 2: 2-Φ6.9 м Циклон 3: 2-Φ6.9 м Циклон 4: 2-Φ7.2 м Циклон 5: 2-Φ7.2 м Пиролизная печь: Φ7.2×30.0 м Производительность: 5000 т/сут |
|
Колосниковый охладитель с функцией регулировки потока | LBT36352 Поверхность охлаждения: 119.6 м2 Температура подаваемого материала: 1400℃ Температура выгружаемого материала:65℃+температура окружающей среды |
|
Электростатический пылеуловитель (головка печи) | Расход воздуха: 550,000 м3/ч Площадь фильтрации: 196 м2 Запыленность всасываемого воздуха: ≤30 г/м3 Запыленность выходящего воздуха: ≤50 мг/нм3 |
Схожие названия
Линия по производству цемента сухим способом | Процесс производства цемента | Промышленное оборудование