- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- Адрес:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- Контактное лицо: Lemon Zhang
Данная серия пружинных конусных дробилок подходит для измельчения различных камней и рудных материалов средней жесткости. Наши дробилки отличаются надежной конструкцией, высокой производительностью, простотой регулировки и разумными затратами на производство.
Пружинная система используется для защиты от перегрузок, позволяя железным обрубкам проходить через дробильную камеру, не повреждая дробилку. Для герметизации используется вода или консистентная смазка, таким образом отделяя каменную муку от смазочного масла и обеспечивая надежное исполнение. Форма дробильной камеры зависит от области применения обрабатываемого минерала. Стандартный тип (PYB) подходит для среднего дробления, тогда как средний (PYD) и короткий (PYZ) - для мелкого дробления.
Модель | Диаметр конуса мм |
Размер приемного отверстия мм |
Максимальный размер подаваемого материала мм |
Диапазон регулирования выпускного отверстия мм |
Производительность т/ч |
Мощность кВт |
Скорость кулачкового вала об/мин |
Вес (включая двигатель) т |
Размеры (длина × ширина × высота) мм |
PYB600 | Ф600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Ф600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.1 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Ф900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Ф900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Ф900 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×l640×2350 |
PYB1200 | Ф1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Ф1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Ф1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Ф1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Ф1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Ф1750 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Ф2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Ф2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Ф2200 | 130 | 100 | 5-16 | 120-340 | 280/260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
Примечание:Вышеописанные параметры приведены исключительно для ознакомления. Точные параметры указываются в контракте.
Схожие названия
Камнедробилка производства Китай | Коническая дробилка | Дробилка рудных материалов